Aprašymas
Vidaus durys IDEA 1.0 kreminis riešutas ECO-CELL PLUS – patikimos, klasikinio dizaino durys, ieškantiems ekonomiškų, tačiau kokybiškų durų namams ar biurui. Varčia su užlaida, sustiprintas ECO-CELL PLUS paviršius atsparus kasdieniam naudojimui, lengvai valomas ir išlaiko estetinį vaizdą daugelį metų. Trijų vyrių sistema užtikrina stabilumą bei ilgaamžiškumą.
Durys komplektuojamos su standartine cilindrine spyna, todėl išlieka universalios ir tinkamos daugumai patalpų. Modelis be stiklo ir ventiliacijos angų idealiai tinka privatiems kambariams bei vietoms, kur reikalingas uždarumas.
Galimos dvi staktų versijos:
Standartinė MPP stakta – ekonomiškas ir stabilus sprendimas su standartine plokštele spynai.
| Plotis | Ls | Hs | Lz | Hz | Lb | Hb | L1 | H1 | L0(min/max) | H0 (min/max) |
| 60 | 626 | 2040 | 582 | 2026 | 670 | 2070 | 770 | 2120 | 690/720 | 2080/2100 |
| 70 | 726 | 2040 | 682 | 2026 | 770 | 2070 | 870 | 2120 | 790/820 | 2080/2100 |
| 80 | 826 | 2040 | 782 | 2026 | 870 | 2070 | 970 | 2120 | 890/920 | 2080/2100 |
| 90 | 926 | 2040 | 882 | 2026 | 970 | 2070 | 1070 | 2120 | 990/1120 | 2080/2100 |
Reguliuojama Verto-FIT Plus stakta – patogus montavimas prie įvairesnio sienų storio, su standartine spynos plokštele.
| Plotis | Ls | Hs | Lz | Hz | Lb | Hb | L1 | H1 | L0(min/max) | H0 (min/max) |
| 60 | 626 | 2040 | 582 | 2028 | 626 | 2050 | 766 | 2120 | 660/680 | 2060/2080 |
| 70 | 726 | 2040 | 682 | 2028 | 726 | 2050 | 866 | 2120 | 760/780 | 2060/2080 |
| 80 | 826 | 2040 | 782 | 2028 | 826 | 2050 | 966 | 2120 | 860/880 | 2060/2080 |
| 90 | 926 | 2040 | 882 | 2028 | 926 | 2050 | 1066 | 2120 | 960/980 | 2060/2080 |










